lt. Reglement des Weinviertler Laufcup:
Erwachsene:
jeweils W und M
U20: 1999 und jünger
AK: 1989 – 1998
30: 1983 – 1988
35: 1979 – 1983
40: 1974 – 1978
45: 1969 – 1973
50: 1964 – 1968
55: 1959 – 1963
60: 1954 – 1958
65: 1949 – 1953
70: 1948 und älter
Kinder/Schüler:
U16: 2003 – 2004
U14: 2005 – 2006
U12: 2007 – 2008
U10: 2009 – 2010
U8: 2011 – 2012
U6: 2013 und jünger