Ergebnis 2014

Gesamtübersicht

Hauptlauf

Rg Stn Jg Name Verein/Ort Klasse Zeit Pkt
1 109 1991 Bauernfeind Mario KUS ÖBV Pro Team mAK 1 00:34:07,5 100,00
2 377 1981 Brantner Hans Toms Radhaus m30 1 00:36:16,6 94,07
3 332 1991 Quettier Alexandre Sportclub Wien-Paris mAK 2 00:36:43,6 92,92
4 219 1989 Bauernfeind Andreas KUS ÖBV Pro Team mAK 3 00:37:37,1 90,71
5 222 1977 Heindl Andreas LC Erdpress m35 1 00:37:49,0 90,24
6 237 1973 Leitner Franz LAC Harlekin m40 1 00:37:55,7 89,97
7 286 1990 Weiß Klaus DE KRUTA HAM mAK 4 00:38:16,2 89,17
8 328 1982 Cserko Thomas ULT Deutsch-Wagram m30 2 00:38:31,8 88,57
9 387 1973 Hauer Hans LAC Harlekin m40 2 00:38:44,5 88,08
10 262 1968 Schütz Johannes Wildendürnbach m45 1 00:39:08,3 87,19
11 297 1977 Müller Reinhard LC Erdpress m35 2 00:39:23,3 86,64
12 133 1984 Schuster Manfred LC Erdpress m30 3 00:39:39,0 86,07
13 252 1978 Klenkhart Sylvia LC Strasshof w35 1 00:39:54,0 100,00
14 154 1984 Skilich Eric L.U.X. Beleuchtungskonzepte m30 4 00:39:54,5 85,51
15 250 1989 Weninger Franz Bike-Horner.at mAK 5 00:40:07,0 85,06
16 308 1967 Wagner Wilhelm LC Cafe Haferl m45 2 00:40:15,8 84,75
17 295 1987 Mitsch Florian LC Erdpress mAK 6 00:40:29,3 84,28
18 220 1988 Hatzak Fabian LAC Harlekin mAK 7 00:40:32,0 84,19
19 301 1964 Koller Helmut DE KRUTA HAM m50 1 00:40:40,8 83,89
20 209 1962 Franz Günther LC Waldviertel m50 2 00:40:42,9 83,81
21 378 1977 Eigner Clemens LV Land um Laa m35 3 00:40:58,8 83,27
22 147 1967 Wolfram Markus LAC Harlekin m45 3 00:41:09,5 82,91
23 192 1963 Schöffl Guenter LC – Windegg m50 3 00:41:19,4 82,58
24 159 1962 Nausner Thomas ULT Deutsch-Wagram m50 4 00:41:27,7 82,30
25 309 1979 Würrer Roman LC Erdpress m35 4 00:41:38,5 81,95
26 292 1984 Eder Michael Eapfö United m30 5 00:41:41,2 81,86
27 195 1973 Wellner Markus LAC Harlekin m40 3 00:41:43,4 81,79
28 293 1976 Bendl-Tschiedel Carola LC Erdpress w35 2 00:41:45,2 95,56
29 207 1960 Filler Josef LC Waldviertel m50 5 00:41:45,7 81,71
30 349 1965 Niedermaier Thomas Dynamo Seyring m45 4 00:41:46,0 81,70
31 179 1989 Matzka Roman LAC Harlekin mAK 8 00:41:48,2 81,63
32 370 1991 Langer Florian LAC Harlekin mAK 9 00:41:49,6 81,59
33 325 1969 Gube Werner LAC Harlekin m45 5 00:41:50,9 81,54
34 246 1972 Staudigl Stephan Texaner m40 4 00:42:08,2 80,99
35 164 1964 Seiler Helmut 0 m50 6 00:42:13,0 80,83
36 238 1970 Weidlich Richard LAC Harlekin m40 5 00:42:23,4 80,50
37 233 1975 März Doris KUS ÖBV Pro Team w35 3 00:42:24,7 94,08
38 242 1996 Mayer Andreas OLC Wienerwald mJU 1 00:42:30,6 80,28
39 153 1964 Holst-Mortensen Cesare ULT Dt. Wagram m50 7 00:42:31,9 80,23
40 212 1963 Dersch Josef LAC Harlekin m50 8 00:42:41,6 79,93
41 208 1957 Handl Johann LC Waldviertel m55 1 00:42:53,6 79,56
42 261 1967 Vock Robert LC Cafe Haferl m45 6 00:42:56,1 79,48
43 334 1978 Münzker Roland LC Erdpress m35 5 00:42:57,6 79,43
44 384 1992 Münzker Hans LC Erdpress mAK 10 00:42:58,2 79,42
45 193 1966 Bruckner Bernhard LC Strasshof m45 7 00:43:02,4 79,29
46 307 1967 Pietschnig Michael LC Strasshof m45 8 00:43:06,7 79,15
47 380 1998 Jäger Alexander LC Erdpress mJU 2 00:43:10,7 79,03
48 281 1977 Hosmann Stephan City Triathlon Club m35 6 00:43:21,9 78,69
49 176 1958 Rezek Wolfgang City Triathlon Club m55 2 00:43:23,4 78,65
50 111 1963 Martin Christian LAC Harlekin m50 9 00:43:27,0 78,54
51 141 1966 Matzka Herwig LAC Harlekin m45 9 00:43:27,4 78,53
52 182 1982 Paulhart Harald Katzelsdorf m30 6 00:43:36,9 78,24
53 320 1984 Hurter Christian SV Falkenstein m30 7 00:44:07,5 77,34
54 251 1962 Rebel Christian City Triathlon Club m50 10 00:44:10,4 77,25
55 331 1991 CHAPUIS Jean-Charles Sportclub Wien-Paris mAK 11 00:44:13,2 77,17
56 125 1959 Prochaska Werner ULT Deutsch-Wagram m55 3 00:44:19,2 77,00
57 199 1964 Vock Siegfried LC Cafe Haferl m50 11 00:44:19,8 76,98
58 121 1963 Pauser Günter ULT Deutsch-Wagram m50 12 00:44:22,6 76,90
59 150 1993 Rögner Vanessa ULT Deutsch-Wagram wAK 1 00:44:25,2 89,82
60 143 1970 Lukesch Michael Texaner m40 6 00:44:31,2 76,65
61 270 1983 Schmid Thomas LAC Harlekin m30 8 00:44:39,3 76,42
62 128 1957 Hasenleithner Erwin LV Falsche Hasen m55 4 00:44:49,9 76,12
63 382 1992 Müller Thomas LC Erdpress mAK 12 00:44:52,3 76,05
64 304 1954 Gruber Erich LAC Harlekin m60 1 00:44:56,6 75,93
65 140 1965 Waditschatka Robert LAC Harlekin m45 10 00:45:12,3 75,49
66 241 1970 Gregor König Texaner m40 7 00:45:17,7 75,34
67 127 1966 Höger Franz LC Strasshof m45 11 00:45:24,7 75,15
68 305 1973 Jeschofnik Markus LC Strasshof m40 8 00:45:25,1 75,13
69 368 1975 Leisser Martin LAC Harlekin m35 7 00:45:29,7 75,01
70 326 1999 Gube Alexander LAC Harlekin mJU 3 00:45:30,8 74,98
71 264 1984 Hinnerth Maria LAC Harlekin w30 1 00:45:32,6 87,61
72 317 1976 Fischer Herbert LV Land um Laa m35 8 00:45:36,6 74,82
73 172 1964 Sumhammer Kurt m50 13 00:46:16,5 73,74
74 272 1973 Schneider Peter LC Cafe Haferl m40 9 00:46:17,5 73,72
75 228 1961 Pauser Gerhard ULT Deutsch-Wagram m50 14 00:46:24,2 73,54
76 379 1970 DUNDALEK Christian APO Poysdorf m40 10 00:46:33,0 73,31
77 101 1975 Nagl Eduard LAC Harlekin m35 9 00:46:37,3 73,20
78 273 1972 Matulova Martina AC Moravska Slavia w40 1 00:46:40,6 85,48
79 200 1972 Mastalir Werner LAC Harlekin m40 11 00:46:46,7 72,95
80 279 1967 Kolar Josef ULT Deutsch-Wagram m45 12 00:47:01,2 72,58
81 374 1966 Bittmann Lambert LAC Harlekin m45 13 00:47:07,7 72,41
82 298 1971 Pfalz Herbert LC Erdpress m40 12 00:47:08,5 72,39
83 329 1973 NOURRY Frédéric Sportclub Wien-Paris m40 13 00:47:09,9 72,35
84 102 1979 Gruber Bernhard 0 m35 10 00:47:10,8 72,33
85 124 1995 Engl Magdalena LC Strasshof wJU 1 00:47:11,7 84,54
86 299 1949 Bobek Josef TJ Znojmo m65 1 00:47:17,2 72,17
87 315 1992 Karl Alexander Eapfö United mAK 13 00:47:22,3 72,04
88 283 1958 Fürlinger Johannes ASKÖ Währing m55 5 00:47:24,6 71,98
89 166 1966 Schindler Renate KUS ÖBV Pro Team w45 1 00:47:26,9 84,09
90 163 1972 Horling Franziska LC Strasshof w40 2 00:47:27,1 84,09
91 300 1958 Marek Ludvik Popocatepetl Znojmo m55 6 00:47:30,7 71,82
92 206 1976 Skoda Franz LAC Harlekin m35 11 00:47:31,5 71,80
93 240 1961 Kleindienst Gerald ULT Deutsch-Wagram m50 15 00:47:37,3 71,66
94 160 1982 Hager Karl Auersthal m30 9 00:47:39,2 71,61
95 255 1979 Gurschka Johannes LC Erdpress m35 12 00:47:39,4 71,61
96 260 1954 Newetschny Hans ULT Deutsch-Wagram m60 2 00:47:42,0 71,54
97 302 2000 Koller Lukas DE KRUTA HAM mJU 4 00:47:46,7 71,42
98 346 1988 Marechal Audrey Sportclub Wien-Paris wAK 2 00:47:48,2 83,47
99 365 1986 Herbst Stefan LC Erdpress mAK 14 00:47:53,5 71,25
100 341 1957 Haimer Karl LAC Harlekin m55 7 00:47:54,0 71,24
101 342 1958 Rötzer Anton KFC Kleinebersdorf m55 8 00:47:59,3 71,11
102 186 1966 Rögner Christa ULT Deutsch-Wagram w45 2 00:48:05,4 82,97
103 225 1996 Putz Eva-Maria LAC Harlekin wJU 2 00:48:09,0 82,87
104 343 1948 Zobl-Wessely Rudolf LC ÖSV m65 2 00:48:09,9 70,85
105 223 1967 Pernold Josef LAC Harlekin m45 14 00:48:12,3 70,79
106 267 1952 Pelzer Lorenz sen LAC Harlekin m60 3 00:48:38,2 70,16
107 202 1952 Heher Franz WAT 20 m60 4 00:48:43,1 70,05
108 224 1997 Polke Kathrin LAC Harlekin wJU 3 00:48:53,1 81,62
109 347 1985 LARDEAU Charles Sportclub Wien-Paris mAK 15 00:48:54,6 69,77
110 177 1989 Mahler Simone LAC Harlekin wAK 3 00:48:58,7 81,46
111 145 1953 Piringer Günter Ernstbrunn m60 5 00:49:01,9 69,60
112 290 1988 Ott Karl Eichenbrunn mAK 16 00:49:03,3 69,56
113 285 1980 Hemerka Markus LC Erdpress m30 10 00:49:13,0 69,34
114 247 1960 Klenkhart Alfred Texaner m50 16 00:49:16,5 69,25
115 162 1977 Kemminger Mario FF Poysdorf m35 13 00:49:21,2 69,14
116 214 1968 Pacholik Gerit LC Strasshof m45 15 00:49:24,0 69,08
117 211 1980 Weissenböck Markus 0 m30 11 00:49:34,0 68,85
118 165 1963 MARCHART Franz OLDTIMERKLUB KLEINHADERSDORF m50 17 00:49:37,3 68,77
119 107 1972 Pekert Martin Komaru Runners Hohenau m40 14 00:49:38,9 68,73
120 221 1963 Janner Gerhard LAC Harlekin m50 18 00:49:43,2 68,63
121 106 1965 Wachter Erwin ULC Klosterneuburg RR m45 16 00:49:48,3 68,52
122 352 1945 Lukas Alfred LC Strasshof m65 3 00:49:59,5 68,26
123 386 1968 Böhm Wolfgang DE KRUTA HAM m45 17 00:50:06,5 68,10
124 115 1959 Poperl Robert Team Austria Unlimited m55 9 00:50:12,5 67,97
125 383 1992 Mayrhofer Christoph LC Erdpress mAK 17 00:50:27,7 67,63
126 118 1963 Strobl Christian LV Land um Laa m50 19 00:50:32,2 67,53
127 189 1963 Mausser Helmut LC Strasshof m50 20 00:50:37,7 67,40
128 372 1985 HACKL Patrick TEAM HQ mAK 18 00:50:42,7 67,29
129 359 1985 SZERENCSICS Christoph TEAM HQ mAK 19 00:50:43,4 67,28
130 187 1965 Staribacher Peter LV Land um Laa m45 18 00:50:46,4 67,21
131 367 1970 Strobl Herbert Poysdorf m40 15 00:50:53,6 67,05
132 274 1970 Matula Jaroslav Zetor ‚Brno m40 16 00:51:04,5 66,81
133 137 1971 Strobl Günter Poysdorf m40 17 00:51:06,3 66,77
134 277 1957 Lach Thomas 0 m55 10 00:51:12,1 66,65
135 335 1969 Spachinger Bernhard LC Erdpress m45 19 00:51:13,2 66,62
136 253 1974 STRONEK Felix WOLKERSDORF m40 18 00:51:13,5 66,62
137 259 1981 Hofmeister Roman Einzighaarig m30 12 00:51:15,5 66,57
138 314 1967 Zott Johann 0 m45 20 00:51:19,8 66,48
139 217 1960 Geringer Gerald LC Cafe Haferl m50 21 00:51:39,4 66,06
140 244 1968 Seiter Gerd Texaner m45 21 00:51:42,4 66,00
141 131 1972 Unger Stefan LC Strasshof m40 19 00:51:55,5 65,72
142 355 1971 Bacher Thomas LAC Harlekin m40 20 00:51:56,0 65,71
143 256 1986 SPERNER Elisabeth Flying Bambis wAK 4 00:51:57,5 76,79
144 381 1947 Pfeiffer Josef LAC Harlekin m65 4 00:52:06,8 65,48
145 243 1999 Seiter Niklas Texaner mJU 5 00:52:09,0 65,44
146 287 1952 Weiß Josef DE KRUTA HAM m60 6 00:52:14,0 65,33
147 138 1964 Nagy Wolfgang ULT Deutsch-Wagram m50 22 00:52:17,1 65,27
148 265 1961 Steinschaden Harald LC Strasshof m50 23 00:52:23,0 65,14
149 234 1953 Geppl Adi LV StadLobau m60 7 00:52:24,9 65,11
150 373 1984 KINCAID Allison TEAM HQ w30 2 00:52:25,6 76,11
151 358 1985 GUTSCHER PAULO TEAM HQ mAK 20 00:52:26,6 65,07
152 132 1972 Wagenbichler Christian XTRA! m40 21 00:52:29,9 65,00
153 376 1962 Flandorfer Josef KFC Kleinebersdorf m50 24 00:52:34,0 64,92
154 171 1979 Smolak Sascha Fanclub SC-Poysdorf „Hoppers Legend“ m35 14 00:52:36,1 64,87
155 216 1957 Dietrich Leopold LAC Harlekin m55 11 00:52:38,8 64,82
156 323 1968 Fröschl Maria LAC Harlekin w45 3 00:52:40,3 75,75
157 181 1992 Leisser Bianca LV Land um Laa wAK 5 00:52:45,9 75,62
158 263 1968 Winter Udo LC Cafe Haferl m45 22 00:53:07,1 64,24
159 291 1983 Pamperl Norbert 0 m30 13 00:53:17,7 64,03
160 338 1980 Ableitinger Christoph Exil Mistelbacher m30 14 00:53:23,2 63,92
161 388 1966 Berthold Evelyn LC Strasshof w45 4 00:53:29,6 74,59
162 271 1940 Langer Dietmar LC Strasshof m70 1 00:53:30,4 63,78
163 155 1972 Schlesinger Jürgen LAC Harlekin m40 22 00:53:35,4 63,68
164 126 1957 Vock Walter LC Cafe Haferl m55 12 00:53:37,1 63,64
165 350 1976 Müller Alex 0 m35 15 00:53:42,3 63,54
166 351 1975 Kurhajec Philipp 0 m35 16 00:53:43,4 63,52
167 130 1980 Ebenauer Nicole LAC Harlekin w30 3 00:53:50,5 74,11
168 319 1977 Nagl Werner LAC Harlekin m35 17 00:54:04,2 63,11
169 110 1968 FISCHER Gerhard LC Windegg m45 23 00:54:09,6 63,01
170 120 1961 LEYRER Ernst LC Windegg m50 25 00:54:09,8 63,00
171 100 1970 HANL Michael LC Windegg m40 23 00:54:10,0 63,00
172 369 1977 OLSZEWSKI Ulrike WOLKERSDORF w35 4 00:54:12,3 73,61
173 232 1971 Netzl Robert 0 m40 24 00:54:19,7 62,81
174 231 1969 Kraus Helmut LAC Harlekin m45 24 00:54:30,3 62,61
175 310 1968 Machacek Thomas Team Austria Unlimited m45 25 00:54:36,3 62,49
176 123 1968 Höger Jutta LC Strasshof w45 5 00:54:38,3 73,03
177 333 1959 Körber Herbert SV Falkenstein m55 13 00:54:42,0 62,39
178 248 1962 Spitzer Wilhelm LC Strasshof m50 26 00:54:45,6 62,32
179 278 1962 Bleier Gabriele LC Strasshof w50 1 00:54:46,4 72,85
180 105 1963 Wolfram Annemarie LAC Harlekin w50 2 00:54:48,8 72,79
181 180 1954 Jurinka Alfred LV Falsche Hasen m60 8 00:54:51,0 62,22
182 276 1960 Gruber Karin LAC Harlekin w50 3 00:54:51,8 72,73
183 312 1985 Schodl Katharina Wadenkrapf wAK 6 00:54:54,4 72,67
184 117 1956 Hill Ottilie LV Land um Laa w55 1 00:54:54,7 72,66
185 311 1985 Brand Maria 0 wAK 7 00:54:55,3 72,65
186 113 1971 Bauer Gerald DE KRUTA HAM m40 25 00:55:22,6 61,62
187 345 1975 SERVEILLE Anne Sportclub Wien-Paris w35 5 00:55:25,0 72,00
188 114 1955 Pfeifer Edith 0 w55 2 00:55:26,4 71,97
189 136 1976 SAGER Helene 0 w35 6 00:55:28,2 71,93
190 168 1974 Stadler Patrizia LAC Harlekin w40 3 00:55:29,4 71,90
191 371 1971 Gotsch Wolfgang LAC Harlekin m40 26 00:55:31,3 61,46
192 183 1957 Wagner Richard 0 m55 14 00:55:38,9 61,32
193 268 1959 VELIOGLU Haluk BAWAG PSK Sportklub m55 15 00:55:40,7 61,29
194 258 1984 Führer Katharina 0 w30 4 00:55:46,0 71,55
195 184 1969 Lindmeier Reinhard LC Katzelsdorf m45 26 00:55:46,4 61,19
196 152 1966 Sumhammer Margit 0 w45 6 00:55:48,0 71,51
197 330 1980 Arthoffer Rene 0 m30 15 00:55:49,2 61,13
198 148 1978 Müllner-Rieder Sabine LAC Harlekin w35 7 00:55:51,4 71,43
199 139 1974 Schwarz Christian LAC Harlekin m40 27 00:55:52,1 61,08
200 306 1967 Becher Helmut LAC Harlekin m45 27 00:55:52,4 61,08
201 185 1981 Zeschitz Monika w30 5 00:56:05,7 71,13
202 230 1951 Schram Wilma LC Cafe Haferl w60 1 00:56:12,1 70,99
203 316 1962 RIEDER Erwin Asparn m50 27 00:56:14,9 60,67
204 210 1968 Heuer Rainer LAC Harlekin m45 28 00:56:19,4 60,59
205 119 1956 Kugler Alfred ÖTB Neusiedl/Zaya m55 16 00:56:37,0 60,27
206 122 1956 Kajdas Teresa Wien w55 3 00:56:39,2 70,43
207 146 1957 Böckl-Kudrna Edith ULT Deutsch-Wagram w55 4 00:56:46,7 70,27
208 213 1967 Dersch Karin LAC Harlekin w45 7 00:56:54,8 70,11
209 229 1952 Schram Rudolf LC Cafe Haferl m60 9 00:56:55,2 59,95
210 188 1964 Mausser Brigitte LC Strasshof w50 4 00:56:56,6 70,07
211 134 1965 Leisser Manfred LV Land um Laa m45 29 00:57:00,3 59,86
212 239 1942 Pfundner Herbert Komaru Runners Hohenau m70 2 00:57:04,5 59,79
213 321 1976 FRANTZ Christian Walterskirchen m35 18 00:57:08,0 59,73
214 275 1986 Hiller Christoph Eapfö United mAK 21 00:57:22,4 59,48
215 254 1969 HIRTL Gabi Mistelbach w45 8 00:57:24,2 69,51
216 294 1963 Lebinger Herbert LC Cafe Haferl m50 28 00:57:43,0 59,13
217 344 1967 Schleifer Alexander 0 m45 30 00:57:44,1 59,11
218 366 1972 Macho Jutta DE KRUTA HAM w40 4 00:57:57,6 68,84
219 227 1952 Matzner Monika LC Cafe Haferl w60 2 00:57:58,0 68,83
220 269 1958 Böckl Erwin LC Cafe Haferl m55 17 00:57:58,8 58,86
221 266 1957 Mifek Silvia LC Strasshof w55 5 00:58:11,4 68,57
222 288 1984 Mitsch Daniel LC Erdpress m30 16 00:58:27,4 58,38
223 340 1959 Kunst Gerhard LC Erdpress m55 18 00:58:48,4 58,03
224 161 1979 ZAHN Michael 0 m35 19 00:59:00,9 57,82
225 236 2001 Türmer Nina LVStadlobau wJU 4 00:59:11,6 67,41
226 336 1957 Kiesel Elisabeth LC Strasshof w55 6 00:59:44,1 66,80
227 385 1978 Böhm-Antony Bernadette DE KRUTA HAM w35 8 00:59:47,3 66,74
228 129 1987 Schodl Raphaela Kleinhadersdorf wAK 8 00:59:48,5 66,71
229 144 1994 Schlechta Dominik 0 mAK 22 00:59:51,6 57,01
230 257 1986 FEHLMANN Michaela Flying Bambis wAK 9 00:59:54,3 66,61
231 245 1969 Seiter Elke Texaner w45 9 00:59:55,3 66,59
232 357 1957 Reidlinger Wolfgang Poysdorfer Kleeblatt m55 19 00:59:56,3 56,93
233 201 2000 Schossmaier Rudolf 0 M65 5 01:00:06,2 56,78
234 303 1988 Sellitsch Elisabeth ASKÖ Währing wAK 10 01:00:07,7 66,36
235 296 1987 Bugl Karina LC Erdpress wAK 11 01:00:32,9 65,90
236 337 1944 Schmieder Sieglinde LC Strasshof w70 1 01:00:43,3 65,71
237 289 1987 Schneider Karin ULT Deutsch-Wagram wAK 12 01:00:49,5 65,60
238 167 1965 Mahler Beatrix LAC Harlekin w45 10 01:00:59,5 65,42
239 324 1982 Prosche  Wolfgang ASKÖ Währing m30 17 01:01:07,5 55,83
240 235 1976 Türmer Angela LV StadLobau w35 9 01:01:11,8 65,20
241 313 1952 Schodl Franz Cornerstonehorses m60 10 01:01:34,8 55,42
242 175 1984 SCHRETZMAYER Vicky fitfabrik w30 6 01:01:49,0 64,55
243 174 1978 Walter Thomas fitfabrik m35 20 01:01:49,3 55,20
244 197 1969 Krönigsberger Helmut 0 m45 31 01:02:07,4 54,93
245 190 1983 Plattner Bettina 0 w30 7 01:02:10,0 64,18
246 156 1980 ADELMAIR Gilbert 0 m30 18 01:02:14,2 54,83
247 353 1968 Reitmayer Richard 0 m45 32 01:02:18,4 54,77
248 226 1960 Toroczkai Otilia LAC Harlekin w50 5 01:02:26,3 63,90
249 215 1960 Haberl Susanne LC Strasshof w50 6 01:02:51,9 63,47
250 112 1939 Langer Friedrich 0 m70 3 01:03:00,9 54,15
251 218 1958 Köchl Elisabeth LAC Harlekin w55 7 01:03:06,2 63,23
252 348 1963 LE BRUN Angelika Sportclub Wien-Paris w50 7 01:03:48,0 62,54
253 339 1975 Gurschka Markus Komaru Runners Hohenau m35 21 01:04:00,1 53,32
254 322 1979 FINGER Johannes Walterskrichen m35 22 01:04:06,9 53,22
255 191 1980 Zahlbruckner Gerald 0 m30 19 01:04:21,6 53,02
256 284 1945 Fürlinger Eva ASKÖ Währing w65 1 01:04:30,9 61,85
257 108 1941 Strobl Georg Mistelbach m70 4 01:04:39,9 52,77
258 173 1989 Woditschka Astrid LAC Harlekin wAK 13 01:05:11,8 61,20
259 282 1980 Rezek Sonja City Triathlon Club w30 8 01:05:32,5 60,88
260 354 1966 Vögler Kurt 0 m45 33 01:05:33,1 52,06
261 203 1969 Koller Klaus Dieter 0 m45 34 01:05:35,8 52,02
262 205 1973 Pauli Petra 0 m40 28 01:05:36,1 52,02
263 280 1953 Hosmann Robert 0 m60 11 01:05:39,7 51,97
264 104 1958 PASZ MARZENNA Wien w55 8 01:05:41,8 60,73
265 103 1957 Mayer Herbert ASV Andlersdorf m55 20 01:06:53,4 51,02
266 327 1968 Weiser Johann 0 m45 35 01:07:51,1 50,29
267 204 1966 Rosenauer Doris 0 w45 11 01:07:52,0 58,79
268 135 1950 Kajdas Adam Wien m60 12 01:08:02,9 50,15
269 249 1983 Stalzer Susanne DE KRUTA HAM w30 9 01:08:04,2 58,62
270 142 1963 Seiler Georg XTRA! m50 29 01:08:50,0 49,58
271 198 1983 Stoiber Roman 0 m30 20 01:10:49,0 48,19
272 318 1965 Latschka Christian Poysdorf m45 36 01:21:16,8 41,98
272 178 1975 Gotsch Esther LAC Harlekin w35 10 01:21:16,8 49,09
196 1969 Ripfel Josef Union Tria Deutsch Wagram m45
356 1988 VAUTRIN Benoît Sportclub Wien-Paris mAK
364 1953 Frantz Erhard LC Strasshof m60